09.02.2021
итоговый протокол | ||||||
среди областей | среди городов | |||||
1 | г.Минск | 3251 | 1 | г.Минск | 3251 | |
2 | Брестская область | 2315 | 2 | г.Брест | 1604 | |
3 | Витебская область | 1729 | 3 | г.Витебск | 1050 | |
4 | Минская область | 1538 | 4 | г.Гродно | 801 | |
5 | Гомельская область | 1403 | 5 | г.Гомель | 772,5 | |
6 | Гродненская область | 1212 | 6 | г.Могилёв | 683 | |
7 | Могилёвская область | 1126 | 7 | г.Новополоцк | 679 | |
8 | г.Жлобин | 506,5 | ||||
среди ДЮСШ , СДЮШОР | 9 | г.Пинск | 495,5 | |||
1 | ЦОР г.Брест | 1604 | 10 | г.Бобруйск | 443 | |
2 | ГЦОР г.Минск | 1091 | 11 | Борисовский район | 412 | |
3 | СДЮШОР-8 г.Витебск | 1050 | 12 | г.Лида | 411 | |
4 | ДЮСШ"Янтарь" г.Минск | 879 | 13 | Минский район | 401,5 | |
5 | СДЮШОР-5 г.Гродно | 801 | 14 | Солигорский район | 302 | |
6 | СДЮШОР"Старт" г.Минск | 720 | 15 | г.Барановичи | 215 | |
7 | "Нафтан" г.Новополоцк | 679 | 16 | Слуцкий район | 207 | |
8 | ЦОР г.Жлобин | 506,5 | 17 | Молодечненский район | 130,5 | |
9 | СДЮШОР 1 г.Пинск | 495,5 | 18 | г.Светлогорск | 124 | |
10 | СДЮШОР г. Бобруйск | 443 | 19 | Вилейский район | 72 | |
11 | ГОЦОР по ВВС и Ф г.Гомель | 426 | 20 | г.Осиповичи | 13 | |
12 | СДЮШОР г.Борисов | 412 | ||||
14 | КДЮСШ г.Лида | 411 | ||||
15 | СДЮШОР "Нептун" | 381 | среди УОРов | |||
16 | МГСДЮШОР г.Могилёв | 313,5 | 1 | БрУОР | 1201,5 | |
17 | ДЮСШ г.Солигорск | 302 | 2 | УОР г. Гомель | 658,5 | |
18 | МОК СДЮШОР | 249,5 | 3 | МГГУОР | 652 | |
19 | МОКЦОР г. Могилев | 246 | 4 | РГУОР | 611 | |
20 | СДЮШОР-4 г.Барановичи | 215 | 5 | МГОСШ-УОР | 597 | |
21 | СДЮШОР г.Слуцк | 207 | 6 | ПГОСШ-УОР | 408 | |
22 | ДЮСШ "Гомельстекло" | 180,5 | 7 | ГУОР г.Гродно | 162 | |
23 | ДЮСШ №1 Боровляны | 152 | ||||
23 | СДЮШОР г.Светлогорск | 124 | среди ведомств | |||
25 | РЦОП | 123,5 | 1 | МСиТ | 9118 | |
26 | ДЮСШ-6 г.Гомель | 89 | 2 | РЦФВиС | 1050,5 | |
27 | СДЮШОР"Волна" г.Минск | 72 | 4 | ГУСиТ | 987 | |
28 | СДЮШОР Вилейского РИК" | 72 | 3 | СКФПБ | 939,5 | |
29 | МСДЮШОРП г.Молодечно | 67 | 6 | СК ВС РБ | 412 | |
30 | ДЮСШ Олимпик 2011 | 63,5 | 5 | БСКП | 67 | |
31 | ДЮСШ "Гомсельмаш" | 12 |
![]() |
Открытое Первенство РБ по плаванию 2021 Скачать (XLS, 322.5 Кб) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
220020, г. Мінск, пр. Пераможцаў, 109в, вучэбна-спартыўны корпус БДУФК "Плавальны басейн" |
+375 17 240 46 70 +375 17 234 46 57 +375 17 342 04 23 |
© 2006-2021, РЦАП па водных відах спорту | Работает на базе "Инсаер" |